Бетон на гравийном щебне
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки (с НДС), руб/м3 |
М100 | В7.5 | П4 F150 W6 | 5000 |
М150 | В12.5 | П4 F100 W4 | 5200 |
М200 | В15 | П4 F150 W6 | 5350 |
М250 | В20 | П4 F150 W6 | 5550 |
М300 | В22.5 | П4 F200 W8 | 5700 |
М350 | В25 | П4 F200 W10 | 5850 |
М400 | В30 | П4 F300 W12 | 6050 |
Бетон на гранитном щебне
Марка | Класс | Параметры | Цена без доставки (с НДС), руб/м3 |
М200 | В15 | П4 F100 W6 | 6000 |
М250 | В20 | П4 F150 W6 | 6200 |
М300 | В22.5 | П4 F150 W8 | 6350 |
М350 | В25 | П4 F200 W10 | 6500 |
М400 | В30 | П4 F200 W12 | 6750 |
М500 | В40 | П5 F300 W12 | 6900 |
Цементно-песчаный раствор
Марка | Цена без доставки (с НДС), руб/м3 |
М100 | 4050 |
М150 | 4200 |
М200 | 4450 |
Пескобетон
Марка | Цена без доставки (с НДС), руб/м3 |
М200 | 4550 |
М250 | 4850 |
М300 | 5150 |
Тощий бетон
Марка | Параметры | Цена без доставки (с НДС) |
М100 | В 7.5 Ж4 F50 W2 | 4150 |
М150 | В12.5 Ж4 F75 W4 | 4300 |
М200 | В15 Ж4 F100 W4 | 4550 |
Цена ПМД (с НДС),руб/м³
ПМД-5 | 100 руб |
ПМД-10 | 200 руб. |
ПМД-15 | 300 руб. |
Предоставляются услуги аренды автобетононасоса от 22 до 36 метров.